Creating an oa_ds_info object
- Last Updated: May 12, 2026
- 4 minute read
- OpenAccess SDK
- Version 8.1
- Documentation
An object of oa_ds_info\[] can be created using the new keyword. For example, oa_ds_info[] xxxx = new oa_ds_info[n]`.
where:
'xxxx' is the variable name and 'n' is an integer value.
The following code-snippet illustrates how to create an oa_ds_info object.
/* Overloaded Constructor
oa_ds_info(String infoName, int infoNum, int infoInt, long infoBitmask, String infoText, String remarks) */
oa_ds_info[] dsInfo = new oa_ds_info[121];
dsInfo[0] = new oa_ds_info("SQL_ACTIVE_STATEMENTS", 1, 0, DAMOBJ_NOTSET, "", "The maximum number of statements supported.");
…
dsInfo[121] = new oa_ds_info("SQL_COLLATION_SEQ", 10004, DAMOBJ_NOTSET, DAMOBJ_NOTSET, "ISO 8859-1", "The name of the collation sequence for the default character set (for example, 'ISO 8859-1' or EBCDIC). ");
The following table contains different parameter values of the overloaded oa_ds_info constructor that can be used to customize the data source information.
Parameter values for the overloaded constructor of oa_ds_info
| infoName1 | infoNum2 | infoInt3 | infoBitmask4 | infoText5 |
| SQL_ACTIVE_STATEMENTS | 1 | 0 | NA | NA |
| SQL_ROW_UPDATES | 11 | NA | NA | DAMOBJ_ NOTSET |
| SQL_SEARCH_PATTERN_ ESCAPE | 14 | NA | NA | "\\" |
| SQL_ODBC_SQL_ CONFORMANCE | 15 | 0 | NA | NA |
| SQL_DBMS_NAME | 17 | NA | NA | "OpenAccess" |
| SQL_DBMS_VER | 18 | NA | NA | "08.10" |
| SQL_ACCESSIBLE_TABLES | 19 | NA | NA | "Y" |
| SQL_ACCESSIBLE_ PROCEDURES | 20 | NA | NA | "Y" |
| SQL_PROCEDURES | 21 | NA | NA | "Y" |
| SQL_CONCAT_NULL_ BEHAVIOR | 22 | 0 | NA | "" |
| SQL_DATA_SOURCE_READ_ONLY | 25 | NA | NA | "N" |
| SQL_EXPRESSIONS_IN_ORDERBY | 27 | NA | NA | "Y" |
| SQL_IDENTIFIER_CASE | 28 | 4 | NA | NA |
| SQL_IDENTIFIER_QUOTE_ CHAR | 29 | NA | NA | "\"" |
| SQL_MAX_COLUMN_NAME_LEN | 30 | 128 | NA | NA |
| SQL_MAX_OWNER_NAME_ LEN | 32 | 128 | NA | NA |
| SQL_MAX_PROCEDURE_ NAME_LEN | 33 | 128 | NA | NA |
| SQL_MAX_QUALIFIER_ NAME_LEN | 34 | 128 | NA | NA |
| SQL_MAX_TABLE_NAME_ LEN | 35 | 128 | NA | NA |
| SQL_MULT_RESULT_SETS | 36 | NA | NA | "Y" |
| SQL_MULTIPLE_ACTIVE_ TXN | 37 | NA | NA | "Y" |
| SQL_OUTER_JOINS | 38 | NA | NA | "Y" |
| SQL_PROCEDURE_TERM | 40 | NA | NA | "procedure" |
| SQL_QUALIFIER_NAME_ SEPARATOR | 41 | NA | NA | "." |
| SQL_TABLE_TERM | 45 | NA | NA | "table" |
| SQL_TXN_CAPABLE | 46 | 1 | NA | NA |
| SQL_CONVERT_FUNCTIONS | 48 | NA | 0 | NA |
| SQL_NUMERIC_FUNCTIONS | 49 | NA | 16777215 | NA |
| SQL_STRING_FUNCTIONS | 50 | NA | 16547839 | NA |
| SQL_SYSTEM_FUNCTIONS | 51 | NA | 3 | NA |
| SQL_TIMEDATE_FUNCTIONS | 52 | NA | 630783 | NA |
| SQL_CONVERT_BIGINT | 53 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_BINARY | 54 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_BIT | 55 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_CHAR | 56 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_DATE | 57 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_DECIMAL | 58 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_DOUBLE | 59 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_FLOAT | 60 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_INTEGER | 61 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_ LONGVARCHAR | 62 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_NUMERIC | 63 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_REAL | 64 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_SMALLINT | 65 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_TIME | 66 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_TIMESTAMP | 67 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_TINYINT | 68 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_VARBINARY | 69 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_VARCHAR | 70 | NA | 0 | NA |
| SQL_CONVERT_ LONGVARBINARY | 71 | NA | 0 | NA |
| SQL_ODBC_SQL_OPT_IEF | 73 | NA | NA | "N" |
| SQL_TXN_ISOLATION_ OPTION | 72 | NA | 7 | NA |
| SQL_CORRELATION_NAME | 74 | 2 | NA | NA |
| SQL_NON_NULLABLE_ COLUMNS | 75 | 1 | NA | NA |
| SQL_GETDATA_ EXTENSIONS | 81 | NA | 3 | NA |
| SQL_NULL_COLLATION | 85 | 1 | NA | NA |
| SQL_ALTER_TABLE | 86 | NA | 37867 | NA |
| SQL_COLUMN_ALIAS | 87 | NA | NA | "Y" |
| SQL_GROUP_BY | 88 | 2 | NA | NA |
| SQL_KEYWORDS | 89 | NA | NA | "HINT, IDENTIFIED" |
| SQL_ORDER_BY_COLUMNS_IN_ SELECT | 90 | NA | NA | "N" |
| SQL_OWNER_USAGE | 91 | NA | 15 | NA |
| SQL_QUALIFIER_USAGE | 92 | NA | 7 | NA |
| SQL_QUOTED_IDENTIFIER_CASE | 93 | 4 | NA | NA |
| SQL_SPECIAL_ CHARACTERS | 94 | NA | NA | "*()(}|:;" |
| SQL_SUBQUERIES | 95 | NA | 31 | NA |
| SQL_UNION | 96 | NA | 3 | NA |
| SQL_MAX_COLUMNS_IN_ GROUP_BY | 97 | 0 | NA | NA |
| SQL_MAX_COLUMNS_IN_ INDEX | 98 | 0 | NA | NA |
| SQL_MAX_COLUMNS_IN_ ORDER_BY | 99 | 0 | NA | NA |
| SQL_MAX_COLUMNS_IN_ SELECT | 100 | 0 | NA | NA |
| SQL_MAX_COLUMNS_IN_ TABLE | 101 | 0 | NA | NA |
| SQL_MAX_INDEX_SIZE | 102 | NA | 0 | NA |
| SQL_MAX_ROW_SIZE_ INCLUDES_LONG | 103 | NA | NA | "N" |
| SQL_MAX_ROW_SIZE | 104 | NA | 0 | NA |
| SQL_MAX_STATEMENT_LEN | 105 | NA | 32768 | NA |
| SQL_MAX_TABLES_IN_ SELECT | 106 | 0 | NA | NA |
| SQL_MAX_CHAR_LITERAL_ LEN | 108 | NA | 8192 | NA |
| SQL_TIMEDATE_ADD_ INTERVALS | 109 | NA | 0 | NA |
| SQL_TIMEDATE_DIFF_ INTERVALS | 110 | NA | 0 | NA |
| SQL_MAX_BINARY_ LITERAL_LEN | 112 | NA | 8192 | NA |
| SQL_LIKE_ESCAPE_CLAUSE | 113 | NA | NA | "Y" |
| SQL_QUALIFIER_LOCATION | 114 | 1 | NA | NA |
| SQL_OJ_CAPABILITIES | 115 | NA | 0x49 | NA |
| SQL_ALTER_DOMAIN | 117 | NA | 0 | NA |
| SQL_SQL_CONFORMANCE | 118 | NA | 1 | NA |
| SQL_DATETIME_LITERALS | 119 | NA | 0 | NA |
| SQL_BATCH_ROW_COUNT | 120 | NA | 0 | NA |
| SQL_BATCH_SUPPORT | 121 | NA | 0 | NA |
| SQL_CREATE_ASSERTION | 127 | NA | 0 | NA |
| SQL_CREATE_CHARACTER_SET | 128 | NA | 0 | NA |
| SQL_CREATE_COLLATION | 129 | NA | 0 | NA |
| SQL_CREATE_DOMAIN | 130 | NA | 0 | NA |
| SQL_CREATE_SCHEMA | 131 | NA | 0 | NA |
| SQL_CREATE_TABLE | 132 | NA | 1 | NA |
| SQL_CREATE_ TRANSLATION | 133 | NA | 0 | NA |
| SQL_CREATE_VIEW | 134 | NA | 1 | NA |
| SQL_DROP_ASSERTION | 136 | NA | 0 | NA |
| SQL_DROP_CHARACTER_ SET | 137 | NA | 0 | NA |
| SQL_DROP_COLLATION | 138 | NA | 0 | NA |
| SQL_DROP_DOMAIN | 139 | NA | 0 | NA |
| SQL_DROP_SCHEMA | 140 | NA | 0 | NA |
| SQL_DROP_TABLE | 141 | NA | 1 | NA |
| SQL_DROP_TRANSLATION | 142 | NA | 0 | NA |
| SQL_DROP_VIEW | 143 | NA | 1 | NA |
| SQL_INDEX_KEYWORDS | 148 | NA | 3 | NA |
| SQL_INFO_SCHEMA_VIEWS | 149 | NA | 0 | NA |
| SQL_SQL92_DATETIME_ FUNCTIONS | 155 | NA | 7 | NA |
| SQL_SQL92_FOREIGN_KEY_DELETE_ RULE | 156 | NA | 2 | NA |
| SQL_SQL92_FOREIGN_KEY_UPDATE_ RULE | 157 | NA | 2 | NA |
| SQL_SQL92_GRANT | 158 | NA | 3184 | NA |
| SQL_SQL92_NUMERIC_ VALUE_FUNCTIONS | 159 | NA | 63 | NA |
| SQL_SQL92_PREDICATES | 160 | NA | 16135 | NA |
| SQL_SQL92_RELATIONAL_ JOIN_OPERATORS | 161 | NA | 592 | NA |
| SQL_SQL92_REVOKE | 162 | NA | 3184 | NA |
| SQL_SQL92_ROW_VALUE_ CONSTRUCTOR | 163 | NA | 11 | NA |
| SQL_SQL92_STRING_ FUNCTIONS | 164 | NA | 238 | NA |
| SQL_SQL92_VALUE_ EXPRESSIONS | 165 | NA | 0 | NA |
| SQL_AGGREGATE_ FUNCTIONS | 169 | NA | 127 | NA |
| SQL_DDL_INDEX | 170 | NA | 0 | NA |
| SQL_INSERT_STATEMENT | 172 | NA | 3 | NA |
| SQL_COLLATION_SEQ | 10004 | NA | NA | "ISO 8859-1" |
1 Information Type Name
2 Information Type Number
3 Information Value Integer
4 Information Value Bitmask
5 Information Value Text