Version reference
- Last Updated: May 13, 2026
- 13 minute read
- Semaphore
- Documentation
The following is a comprehensive chart showing all Semaphore versions and their constituent component versions/revisions.
Semaphore 5
This version of Semaphore introduced the Semaphore Studio component, which includes Knowledge Model Manager (formerly a standalone product), Document Analyzer, and SES Widgets. Publisher and FACTS are plugins, although the former is available as a standalone installation for specific use cases.
| Version | Release Date | Studio | SES | CS | TM | Publisher Standalone | Solr 3/4 | SP 2010 | SP 2013 and SP 2016 | SP 2016 and SP 2019 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0.0 | 04/03/20 | 5.0.0 | 5.0.0 | 5.0.0 | 3.7.4 r55136 | 5.0.0 | r54948/ r54949 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | n/a | |
| 5.0.1 | 15/04/20 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.0.2 | 06/07/20 | 5.0.2 | 5.0.2 | 5.0.2 | 3.7.4 r55136 | 5.0.2 | r54948/ r54949 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | n/a | |
| 5.0.3 | 17/09/20 | 5.0.3 | 5.0.3 | 5.0.3 | 3.7.4 r55136 | 5.0.3 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.0 r55319 | |
| 5.0.4 | 21/10/20 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.0.5 | 17/11/20 | 5.0.5 | 5.0.5 | 5.0.5 | 3.7.4 r55136 | 5.0.5 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.0 r55319 | |
| 5.1.2 | 07/04/20 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.1.4 | 29/04/20 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.1.6 | 28/05/20 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.1.7 | 09/06/20 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.1.12 | 23/09/20 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.1.13 | 07/10/20 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.1.15 | 16/11/20 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.1.16 | 08/12/20 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.2.0 | 16/02/21 | 5.2.0 | 5.2.0 | 5.2.0 | 3.7.4 r55136 | 5.2.0 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.0 r55319 | |
| 5.3.1 | 03/03/21 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.3.3 | 14/04/21 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.2.1 | 14/07/21 | 5.2.1 | 5.2.1 | 5.2.1 | 3.7.4 r55136 | 5.2.1 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.0 r55319 | |
| 5.2.2 | 10/08/21 | 5.2.2 | 5.2.2 | 5.2.2 | 3.7.4 r55136 | 5.2.2 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.0 r55319 | |
| 5.4.0 | 21/02/22 | 5.4.0 | 5.4.0 | 5.4.0 | 3.7.4 r55136 | 5.4.0 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.4.1 | 18/05/22 | 5.4.1 | 5.4.1 | 5.4.1 | 3.7.4 r55136 | 5.4.1 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.4.2 | 02/09/22 | 5.4.2 | 5.4.2 | 5.4.2 | 3.7.4 r55136 | 5.4.2 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.6.0 | 06/12/22 | 5.6.0 | 5.6.0 | 5.6.0 | 3.7.4 r55136 | 5.6.0 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.6.1 | 21/02/23 | 5.6.1 | 5.6.1 | 5.6.1 | 3.7.4 r55136 | 5.6.1 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.6.2 | 02/03/23 (internal, not released) | ||||||||||
| 5.6.3 | 28/03/23 | 5.6.3 | 5.6.3 | 5.6.3 | 3.7.4 r55136 | 5.6.3 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.6.4 | 25/09/23 | 5.6.4 | 5.6.4 | 5.6.4 | 3.7.4 r55136 | 5.6.4 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.8.0 (Long Term Support) | 05/03/24 | 5.8.0 | 5.8.0 | 5.8.0 | 3.7.4 r55136 | 5.8.0 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.8.1 (Long Term Support) | 24/07/24 | 5.8.1 | 5.8.1 | 5.8.1 | 3.7.4 r55136 | 5.8.1 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.8.2 (Long Term Support) | 13/01/25 | 5.8.2 | 5.8.2 | 5.8.2 | 3.7.4 r55136 | 5.8.2 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.8.3 (Long Term Support) | 05/03/25 | 5.8.3 | 5.8.3 | 5.8.3 | 3.7.4 r55136 | 5.8.3 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.8.4 (Long Term Support) | 07/04/25 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 3.7.4 r55136 | 5.8.4 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.8.5 (Long Term Support) | 14/08/25 | 5.8.5 | 5.8.5 | 5.8.5 | 3.7.4 r55136 | 5.8.5 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.8.6 (Long Term Support) | 07/10/25 | 5.8.6 | 5.8.6 | 5.8.6 | 5.8.6 | ||||||
| 5.8.7 (Long Term Support) | TBD | 5.8.7 | 5.8.7 | 5.8.7 | 5.8.7 | ||||||
| 5.10.0 (Innovation) | 21/08/24 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 3.7.4 r55136 | 5.10.0 | r54948/ r54949 | n/a | 4.0 r54942 | 5.2 r55344 | |
| 5.10.1 (Innovation) | 30/05/25 | 5.10.1 | 5.10.1 | 5.10.1 | 5.10.1 | ||||||
| 5.10.2 (Innovation) | 21/12/25 | 5.10.2 | 5.10.2 | 5.10.2 | 5.10.2 | ||||||
| 5.10.3 (Innovation) | TBD | 5.10.3 | 5.10.3 | 5.10.3 | 5.10.3 |
Semaphore 4
This version of Semaphore removed the Ontology Manager and Ontology Server components (though a version of the former is provided for conversion purposes in all releases) which are replaced with the “Semaphore Workbench Ontology Editor” (SWOE) component.
| Version | Release Date | SWOE | OM | SES | SES (Linux) | CS | CS (Linux) | TM | Publisher | Publisher (Linux) | Publisher SES | Solr | SP 2010 | SP 2013 | SP 2013 and 2016 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 Beta | 30/04/15 | 4.0b | ||||||||||||||
| 4.0.1 Beta | 15/05/15 | 4.0b1 | ||||||||||||||
| 4.0.2 Beta | 02/06/15 | 4.0b2 | ||||||||||||||
| 4.0.3 Beta | 15/06/15 | 4.0b3 | ||||||||||||||
| 4.0.4 Beta | (not released) | |||||||||||||||
| 4.0.5 Beta | 08/07/15 | 4.0b5 | ||||||||||||||
| 4.0.6 Beta | 28/07/15 | 4.0b6 | ||||||||||||||
| 4.0.7 | 13/08/15 | 4.0.7 | 3.7.2 r54122 | r54109 | r54109 | n/a | n/a | First GA release of Semaphore 4 | ||||||||
| 4.0.7 (update) | 03/09/15 | 4.0.7 | 3.7.2 r54122 | r54102 | r54102 | r54109 | r54109 | n/a | n/a | Updated to add SES component | ||||||
| 4.0.7 (update) | 04/09/15 | 4.0.7 | 3.7.2 r54122 | r54102 | r54102 | r54137 | r54137 | n/a | n/a | Updated Publisher component | ||||||
| 4.0.8 | (not released) | 4.0.8 | 3.7.2 r54122 | r54102 | r54102 | r54137 | r54137 | n/a | n/a | |||||||
| 4.0.9 | 29/09/15 | 4.0.9 | 3.7.2 r54122 | r54102 | r54102 | r54137 | r54137 | n/a | n/a | |||||||
| 4.0.10 | 07/10/15 | 4.0.10 | 3.7.2 r54122 | r54102 | r54102 | r54137 | r54137 | n/a | n/a | |||||||
| 4.0.11 | 19/10/15 | 4.0.11 | 3.7.4 r54163 | r54102 | r54102 | r54137 | r54137 | n/a | n/a | |||||||
| 4.0.12 | 03/11/15 | 4.0.12 | 3.7.4 r54163 | r54256 | r54256 | r54257 | r54257 | n/a | n/a | |||||||
| 4.0.13 | 01/12/15 | 4.0.13 | 3.7.4 r54163 | r54339 | r54339 | r54341 | r54341 | n/a | n/a | |||||||
| 4.0.14 | 30/12/15 | 4.0.14 | 3.7.4 r54163 | r54433 | r54433 | r54434 | r54434 | n/a | n/a | |||||||
| 4.0.15 | 15/01/16 | 4.0.15 | 3.7.4 r54163 | r54433 | r54433 | r54449 | r54449 | r54448 | r54448 | n/a | n/a | |||||
| 4.0.16 | (not released) | |||||||||||||||
| 4.0.17 | 12/02/16 | 4.0.17 | 3.7.4 r54163 | r54433 | r54433 | r54462 | r54462 | r54463 | r54463 | n/a | r47828 | n/a | ||||
| 4.0.18 | 22/02/16 | 4.0.18 | 3.7.4 r54163 | r54433 | r54433 | r54467 | r54467 | r54463 | r54463 | n/a | r47828 | n/a | ||||
| 4.0.18.1 | 26/02/16 | 4.0.18.1 | 3.7.4 r54163 | r54433 | r54433 | r54467 | r54467 | r54463 | r54463 | n/a | r47828 | n/a | ||||
| 4.0.19 | (not released) | |||||||||||||||
| 4.0.20 | 22/03/16 | 4.0.20 | 3.7.4 r54163 | r54433 | r54433 | r54467 | r54467 | r54481 | r54481 | n/a | r47828 | n/a | ||||
| 4.0.21 | 05/04/16 | 4.0.21 | 3.7.4 r54163 | r54433 | r54433 | r54488 | r54488 | r54481 | r54481 | n/a | r47828 | n/a | ||||
| 4.0.22 | 09/05/16 | 4.0.22 | 3.7.4 r54163 | r54511 | r54511 | r54515 | r54515 | r54511 | r54511 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.23 | 02/06/16 | 4.0.23 | 3.7.4 r54163 | r54545 | r54545 | r54554 | r54554 | r54547 | r54547 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.24 | 10/06/16 | 4.0.24 | 3.7.4 r54163 | r54557 | r54557 | r54554 | r54554 | r54557 | r54557 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.25 | 24/06/16 | 4.0.25 | 3.7.4 r54163 | r54557 | r54557 | r54554 | r54554 | r54557 | r54557 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.26 | 12/07/16 | 4.0.26 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54578 | r54578 | r54580 | r54580 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.27 | 27/07/16 | 4.0.27 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54578 | r54578 | r54580 | r54580 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.28 | 08/08/16 | 4.0.28 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54578 | r54578 | r54580 | r54580 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.29 | 24/08/16 | 4.0.29 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54578 | r54578 | r54580 | r54580 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.30 | 08/09/16 | 4.0.30 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54578 | r54578 | r54580 | r54580 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.31 | 20/09/16 | 4.0.31 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54578 | r54578 | r54580 | r54580 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.32 | 03/10/16 | 4.0.32 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54644 | r54644 | r54580 | r54580 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.33 | 18/10/16 | 4.0.33 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54662 | r54662 | r54648 | r54648 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.34 | 01/11/16 | 4.0.34 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54677 | r54677 | r54648 | r54648 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | ||
| 4.0.35 | (not released) | |||||||||||||||
| 4.0.36 | 29/11/16 | 4.0.36 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54717 | r54717 | 3.7.4 r54703 | r54648 | r54648 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 3.7.3 r54480 | n/a | |
| 4.0.37 | (not released) | |||||||||||||||
| 4.0.38 | (not released) | |||||||||||||||
| 4.0.39 | 27/01/17 | 4.0.39 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54717 | r54717 | 3.7.4 r54703 | r54648 | r54648 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 4.0 r54736 | 4.0 r54736 | |
| 4.0.40 | 10/02/17 | 4.0.40 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54717 | r54717 | 3.7.4 r54703 | r54648 | r54648 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 4.0 r54736 | 4.0 r54736 | |
| 4.0.41 | 21/02/17 | 4.0.41 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54717 | r54717 | 3.7.4 r54703 | r54648 | r54648 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 4.0 r54736 | 4.0 r54736 | |
| 4.0.42 | 13/03/17 | 4.0.42 | 3.7.4 r54163 | r54581 | r54581 | r54717 | r54717 | 3.7.4 r54703 | r54648 | r54648 | n/a | r47828 | 3.7.3 r53977 | 4.0 r54736 | 4.0 r54736 | |
| 4.0.43 | 29/03/17 | 4.0.43 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r54910 | r54910 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.0.43 | r47828 | 3.7.3 r53977 | 4.0 r54736 | 4.0 r54736 | First version of Publisher-SES |
| 4.0.44 | 11/04/17 | 4.0.44 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r54910 | r54910 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.0.44 | r47828 | 3.7.3 r53977 | 4.0 r54736 | 4.0 r54736 | |
| 4.0.45 | 05/05/17 | 4.0.45 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r54910 | r54910 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.0.45 | r47828 | 3.7.3 r53977 | 4.0 r54736 | 4.0 r54736 | |
| 4.0.46 | 16/05/17 | 4.0.46 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r54950 | r54950 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.0.46 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r53977 | 4.0 r54736 | 4.0 r54736 | |
| 4.0.47 | 30/05/17 | 4.0.47 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r54950 | r54950 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.0.47 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.0.48 | 14/06/17 | 4.0.48 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r54970 | r54970 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.0.48 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.0 | 26/06/17 | 4.1.0 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r54986 | r54986 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.1.0 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.1 EA | 26/06/17 | 4.1.1 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r55001 | r55001 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.1.1 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.2 EA | 14/07/17 | 4.1.2 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r55010 | r55010 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.1.2 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.3 EA | 21/08/17 | 4.1.3 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r55010 | r55010 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.1.3 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.4 EA | 06/09/17 | 4.1.4 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r55010 | r55010 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.1.4 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.5 EA | 20/09/17 | 4.1.5 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r55010 | r55010 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.1.5 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.6 EA | 03/10/17 (not released) | |||||||||||||||
| 4.1.7 | 16/10/17 | 4.1.7 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | r55071 | r55071 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.1.7 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | Originally used CS r55063 but replaced with r55071 (19/10/17) |
| 4.1.8 | 03/11/17 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.1.9 | 13/11/17 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.1.10 EA | 27/11/17 | 4.1.10 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.10 r55120 | 4.1.10 r55120 | 3.7.4 r54703 | n/a | n/a | 4.1.10 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.11 | 14/12/17 | 4.1.11 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.11 r55129 | 4.1.11 r55129 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.11 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.12 | 08/01/18 | 4.1.12 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.11 r55129 | 4.1.11 r55129 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.12 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.13 | 23/01/18 | 4.1.13 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.11 r55129 | 4.1.11 r55129 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.13 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.14 | 06/02/18 | 4.1.14 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.11 r55129 | 4.1.11 r55129 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.14 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.15 | 20/02/18 | 4.1.15 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.15 0_g480361d | 4.1.15 0_g480361d | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.15 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.16 | 08/03/18 | 4.1.16 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.16 0_gd1862d5 | 4.1.16 0_gd1862d5 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.16 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | Default OE distrib now contains authentication |
| 4.1.17 | 19/03/18 | 4.1.17 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.17 0_g766b39f | 4.1.17 0_g766b39f | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.17 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.18 | 04/04/18 | 4.1.18 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.17 0_g766b39f | 4.1.17 0_g766b39f | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.18 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.19 | 18/04/18 | 4.1.19 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.17 0_g766b39f | 4.1.17 0_g766b39f | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.19 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.20 | 08/05/18 | 4.1.20 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.17 0_g766b39f | 4.1.17 0_g766b39f | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.20 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.21 | 17/05/18 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.1.22 | 08/06/18 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.1.23 EA | 15/06/18 | 4.1.23 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.17 0_g766b39f | 4.1.17 0_g766b39f | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.23 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.24 EA | 02/07/18 | 4.1.24 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.17 0_g766b39f | 4.1.17 0_g766b39f | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.24 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.25 EA | 10/07/18 | 4.1.25 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.17 0_g766b39f | 4.1.17 0_g766b39f | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.25 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.26 | 24/07/18 | 4.1.26 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.26 2_g94fa7ca | 4.1.26 2_g94fa7ca | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.26 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.27 EA | 08/08/18 | 4.1.27 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.26 2_g94fa7ca | 4.1.26 2_g94fa7ca | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.27 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.28 EA | 21/08/18 | 4.1.28 | 3.7.4 r54163 | n/a | n/a | 4.1.28 0_g21b99f1 | 4.1.28 0_g21b99f1 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.1.28 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.1.29 EA | 04/09/18 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.1.30 EA | 19/09/18 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.0 | 26/10/18 | 4.2.0 | 3.7.4 r54163 | 4.2.0 | 4.2.0 | 4.2.0 0_g89305b0 | 4.2.0 0_g89305b0 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.2.0 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.2.1 | 16/11/18 | 4.2.1 | 3.7.4 r54163 | 4.2.1 | 4.2.1 | 4.2.1 0_g1078e51 | 4.2.1 0_g1078e51 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.2.1 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.2.2 EA | 28/11/18 | 4.2.2 | 3.7.4 r54163 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2_0_gbba9f94 | 4.2.2_0_gbba9f94 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.2.2 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.2.3 EA | 12/12/18 | 4.2.3 | 3.7.4 r54163 | 4.2.3 | 4.2.3 | 4.2.2_0_gbba9f94 | 4.2.2_0_gbba9f94 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.2.3 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.2.4 | 01/01/19 | 4.2.4 | 3.7.4 r54163 | 4.2.4 | 4.2.4 | 4.2.2_0_gbba9f94 | 4.2.2_0_gbba9f94 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.2.4 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.2.4.1 | 21/01/19 | 4.2.4 | 3.7.4 r54163 | 4.2.4 | 4.2.4 | 4.2.2_0_gbba9f94 | 4.2.2_0_gbba9f94 | 3.7.4 r55136 | n/a | n/a | 4.2.4.1 | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.2.5 | 21/01/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.6 | 05/02/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.7 | 22/02/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.8 | 07/03/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.9 | 29/03/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.10 | 09/04/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.11 | 23/04/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.12 | 08/05/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.13 | 25/05/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.14 | 29/05/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.15 | 13/06/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.2.16 | 04/07/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.3.0 | 26/07/19 | 4.3.0 | 3.7.4 r54163 | 4.3.0 | 4.3.0 | 4.3.0_ge59b5db | 4.3.0_ge59b5db | 3.7.4 r55136 | 4.3.0 | 4.3.0 | n/a | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.3.1 | 30/08/19 | 4.3.1 | 3.7.4 r54163 | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.3.0_ge59b5db | 4.3.0_ge59b5db | 3.7.4 r55136 | 4.3.1 | 4.3.1 | n/a | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.3.2 | 12/09/19 | 4.3.2 | 3.7.4 r54163 | 4.3.2 | 4.3.2 | 4.3.0_ge59b5db | 4.3.0_ge59b5db | 3.7.4 r55136 | 4.3.2 | 4.3.2 | n/a | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.3.3 | 06/11/19 | 4.3.3 | 3.7.4 r54163 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.3_ge59b5db | 4.3.0_ge59b5db | 3.7.4 r55136 | 4.3.3 | 4.3.3 | n/a | r54949/ r54948 | 3.7.3 r54922 | 4.0 r54942 | 4.0 r54942 | |
| 4.9.1 | 02/08/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.9.5 | 23/10/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.9.7 | 25/10/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.9.8 | 21/11/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.9.9 | 25/11/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.9.10 | 06/12/19 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.9.11 | 02/01/20 (internal, not released) | |||||||||||||||
| 4.9.12 | 27/01/20 (internal, not released) |
Semaphore 3
| Version | Release Date | OS/OM Schema Version | OS | OS (Linux) | OM | ORT/SW | SES | SES (Linux) | Baseliner | CS | CS (Linux) | TM | RG/Publisher | Publisher (Linux) | RTE | Proxy | Dispatcher | GSA Template | Solr | FAST ESP | MOSS | SP 2010 | SP 2013 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
