OpenEdge Explorer
- Last Updated: February 11, 2026
- 1 minute read
- OpenEdge
- Version 13.0
- Documentation
OpenEdge Explorer allows you to set and modify properties from within the OpenEdge Management console. The functionality that you can use for the various resources in OpenEdge Explorer is provided in the following table.
| OpenEdge Resource instance | Set config.props | Edit config.props | Start | Stop | Delete | Create | View generic status | View log file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS for OpenEdge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AppServer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AppServer Internet Adapter | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Database | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Messengers | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| MSS DataServer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NameServer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oracle DataServer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SonicMQ Adapter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WebSpeed Transaction Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OE Web Server | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
OpenEdge Explorer also includes the Database Administration Console, which allows you to manage and work with databases.