Data type mappings from database fields
- Last Updated: July 16, 2025
- 1 minute read
- Corticon
- Version 6.3
- Documentation
Corticon relies on static definitions of database access mechanisms to map the types of database fields to Corticon vocabulary attributes. These static mappings are defined within Corticon based on the selected database connection.
Oracle Database Field Mappings
| Corticon Type | Supported Database Types |
|---|---|
| Boolean | NUMBER, CHAR, VARCHAR2 |
| DateTime | DATE, TIMESTAMP, TIMESTAMP WITH TIME ZONE, TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE |
| Date | DATE, TIMESTAMP |
| Time | DATE, TIMESTAMP |
| Decimal | NUMBER, DECIMAL, FLOAT |
| Integer | NUMBER, DECIMAL, FLOAT |
| String | CHAR, VARCHAR2, LONG, NVARCHAR2, CLOB |
MySQL Database Field Mappings
| Corticon Type | Supported Database Types |
|---|---|
| Boolean | BIT, INTEGER, TINYINT, SMALLINT, CHAR |
| DateTime | DATETIME, TIMESTAMP |
| Date | DATE, DATETIME, TIMESTAMP |
| Time | TIME, DATETIME, TIMESTAMP |
| Decimal | DECIMAL, NUMERIC, FLOAT, DOUBLE |
| Integer | INTEGER, INT, SMALLINT, TINYINT, MEDIUMINT, BIGINT, YEAR |
| String | CHAR, VARCHAR, TINYTEXT, LONGTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT |
Microsoft SQL Server Database Field Mappings
| Corticon Type | Supported Database Types |
|---|---|
| Boolean | bit, tinyint, smallint, char |
| DateTime | smalldatetime, datetime2, datetime |
| Date | date, datetime2, datetime |
| Time | smalldatetime, datetime2, datetime |
| Decimal | numeric, decimal, float, real, money, smallmoney |
| Integer | int, smallint, tinyint, bigint, bigint identity, int identity, numeric, decimal, money, smallmoney |
| String | ntext, xml, nchar, char, varchar, text, nvarchar, nvarchar(max), uniqueidentifier |
PostgreSQL Database Field Mappings
| Corticon Type | Supported Database Types |
|---|---|
| Boolean | BIT, SMALLINT, CHARACTER, CHAR, BOOLEAN |
| DateTime | TIMESTAMP WITH TIME ZONE, TIMESTAMP |
| Date | DATE, TIMESTAMP WITH TIME ZONE, TIMESTAMP |
| Time | TIME, TIME WITH TIME ZONE, TIMESTAMP WITH TIME ZONE, TIMESTAMP |
| Decimal | DOUBLE PRECISION, NUMERIC, REAL |
| Integer | BIGINT, BIGSERIAL, INTEGER, SERIAL, SMALLINT, NUMERIC |
| String | CHARACTER, CHAR, TEXT, VARCHAR, CHARACTER VARYING |
IBM Db2 Database Field Mappings
| Corticon Type | Supported Database Types |
|---|---|
| Boolean | CHAR, SMALLINT |
| DateTime | TIMESTAMP |
| Date | DATE, TIMESTAMP |
| Time | TIME, TIMESTAMP |
| Decimal | DECIMAL, REAL, DOUBLE |
| Integer | BIGINT, INTEGER, SMALLINT, DECIMAL |
| String | LONG VARCHAR, CHAR, VARCHAR, CLOB |
Microsoft Dynamics 365 Database Field Mappings
| Corticon Type | Supported Database Types |
|---|---|
| Boolean | BOOLEAN |
| DateTime | DATETIME, TIMESTAMP, DATETIMEOFFSET |
| Date | DATE, DATETIME, TIMESTAMP, DATETIMEOFFSET |
| Time | TIME, DATETIME, TIMESTAMP, DATETIMEOFFSET |
| Decimal | DECIMAL, DOUBLE |
| Integer | INTEGER, BIGINT, INT, SMALLINT, TINYINT, INT32, INT64 |
| String | CHAR, VARCHAR, STRING, GUID |
Progress OpenEdge Database Field Mappings
| Corticon Type | Supported Database Types |
|---|---|
| Boolean | BIT, CHAR, SMALLINT |
| DateTime | TIMESTAMP |
| Date | DATE, TIMESTAMP, DATETIME |
| Time | TIME, TIMESTAMP |
| Decimal | NUMERIC, DECIMAL, REAL, DOUBLE |
| Integer | NUMERIC, BIGINT, INTEGER, SMALLINT, DECIMAL |
| String | VARCHAR, LONG VARCHAR, CHAR |